1 cuota de $375.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.200,00 |
2 cuotas de $224.163,24 | Total $448.326,48 | |
3 cuotas de $155.645,47 | Total $466.936,40 | |
6 cuotas de $88.741,05 | Total $532.446,32 | |
9 cuotas de $65.993,51 | Total $593.941,60 | |
12 cuotas de $55.529,60 | Total $666.355,20 |
1 cuota de $375.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.200,00 |
2 cuotas de $227.446,24 | Total $454.892,48 | |
3 cuotas de $156.883,63 | Total $470.650,88 | |
6 cuotas de $89.041,21 | Total $534.247,28 | |
9 cuotas de $66.010,19 | Total $594.091,68 | |
12 cuotas de $54.791,71 | Total $657.500,48 | |
24 cuotas de $39.960,36 | Total $959.048,72 |
3 cuotas de $159.872,72 | Total $479.618,16 | |
6 cuotas de $88.046,93 | Total $528.281,60 |
3 cuotas de $161.536,11 | Total $484.608,32 | |
6 cuotas de $88.678,52 | Total $532.071,12 | |
9 cuotas de $66.356,20 | Total $597.205,84 | |
12 cuotas de $54.344,59 | Total $652.135,12 |
18 cuotas de $44.073,49 | Total $793.322,88 |
Llave De Impacto Inalámbrica 1/2" Total
Línea Industrial
Modelo: TIWLI2085
Características:
-Motor sin carbones.
-Gatillo de velocidad variable, (Dependiendo la fuerza de pulsación).
-2 Baterías de 4.0ah que permiten un uso continuo sin interrupciones (Cargando una mientras se trabaja con la otra).
-Selector de sentido de la rotación y de bloqueo.
-Indicador LED incorporado en la batería que permite visualizar el nivel de carga de la misma.
-Luz LED que ilumina la zona de trabajo.
-Práctico maletín plástico para el transporte y almacenaje.
-Incluye 3 dados, 22, 24 y 27mm
Datos Técnicos:
-Voltaje: 20V
-Velocidad: 0-1600/0-2100rpm/0-2400rpm
-Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200bpm
-Fuerza máxima de torque: 850NM
-Encastre cuadrado de 1/2"
-2 baterías de Litio-Ion de 20v - 4.0Ah
-Cargador rápido: 1Hr
-Voltaje de carga: 220/240V - 50Hz/60Hz