| 1 cuota de $74.064,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.064,48 |
| 2 cuotas de $44.249,82 | Total $88.499,65 | |
| 3 cuotas de $30.724,41 | Total $92.173,25 | |
| 6 cuotas de $17.517,48 | Total $105.104,90 | |
| 9 cuotas de $13.027,11 | Total $117.244,07 | |
| 12 cuotas de $10.961,54 | Total $131.538,52 |
| 1 cuota de $74.064,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.064,48 |
| 2 cuotas de $44.897,89 | Total $89.795,78 | |
| 3 cuotas de $30.968,82 | Total $92.906,48 | |
| 6 cuotas de $17.576,73 | Total $105.460,41 | |
| 9 cuotas de $13.030,41 | Total $117.273,70 | |
| 12 cuotas de $10.815,88 | Total $129.790,59 | |
| 24 cuotas de $7.888,17 | Total $189.316,22 |
| 3 cuotas de $31.558,87 | Total $94.676,62 | |
| 6 cuotas de $17.380,46 | Total $104.282,79 |
| 3 cuotas de $31.887,22 | Total $95.661,68 | |
| 6 cuotas de $17.505,14 | Total $105.030,84 | |
| 9 cuotas de $13.098,71 | Total $117.888,43 | |
| 12 cuotas de $10.727,62 | Total $128.731,47 |
| 18 cuotas de $8.700,10 | Total $156.601,94 |
Características generales
....................................................
. Alimentacion de 12v. Cc.
. Equipo totalmente microprocesado.
. Generador de pulsos para inyectores de nafta monopunto y multipunto.
. Prueba hasta 6 inyectores multipunto y 1 monopunto.
. Ajuste de rpm, tiempo de apertura de inyector y tiempo de ensayo.
. Vumetro a led indicador de rpm de ensayo.
. Funcion open (abrir inyector).
. Salida para bomba de combustible electronica con led indicador.
. Con regulador de 2ms a 6ms.
. Gabinete plastico robusto de gran resistencia.
