1 cuota de $173.628,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.628,00 |
2 cuotas de $103.734,05 | Total $207.468,10 | |
3 cuotas de $72.026,68 | Total $216.080,05 | |
6 cuotas de $41.065,92 | Total $246.395,49 | |
9 cuotas de $30.539,24 | Total $274.853,12 | |
12 cuotas de $25.696,94 | Total $308.363,33 |
1 cuota de $173.628,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.628,00 |
2 cuotas de $105.253,29 | Total $210.506,59 | |
3 cuotas de $72.599,65 | Total $217.798,96 | |
6 cuotas de $41.204,82 | Total $247.228,91 | |
9 cuotas de $30.546,95 | Total $274.922,58 | |
12 cuotas de $25.355,48 | Total $304.265,71 | |
24 cuotas de $18.492,11 | Total $443.810,53 |
3 cuotas de $73.982,89 | Total $221.948,67 | |
6 cuotas de $40.744,70 | Total $244.468,22 |
3 cuotas de $74.752,64 | Total $224.257,92 | |
6 cuotas de $41.036,98 | Total $246.221,87 | |
9 cuotas de $30.707,08 | Total $276.363,69 | |
12 cuotas de $25.148,57 | Total $301.782,83 |
18 cuotas de $20.395,50 | Total $367.119,04 |
Marca: INGCO
• Modelo: CIDLI20558
• Motor sin escobillas
• Voltaje: 20 V
• Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
• Velocidad máxima de impacto: 30000 bpm
• Par máximo: 55 Nm
• Mandril de metal
• Capacidad del mandril: 13 mm
• Ajuste de par: 22+1+1
• Engranaje mecánico de 2 velocidades
• Función de bloqueo del husillo
• Luz de trabajo LED integrada
• Indicador LED de carga de la batería
Incluido:
• 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
• 1 cargador (FCLI2001)
• Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
• 47 accesorios
• 3 brocas para hormigón
• Embalado con estuche de transporte